Kōeke
PLMEN 2500 Porohita 48V /51.2v 16s 100Ah 5Kwh RS485 LiFePo4 5U Pūhiko Solar Phosphate Lithium Lifepo4 Pūhiko Pūhiko Solar






| Hunga Hiko | Ngaohiko ingoa | 48V 51.2V hei whiriwhiri |
| Te kaha ingoa | 100Ah (C5,25 ℃) | |
| Pūngao | 4800WH /5120WH | |
| Te tohe a roto | ≤200mQ | |
| Porohita Ora | >2000 huringa @1C 100%DOD | |
| Nga Marama Te Whakarere Whaiaro | <3% | |
| Te kaha o te utu | 100% @0.2C | |
| Te kaha o te utu | 96~99% @1C | |
| Utu paerewa | Ngaohiko utu | 54.8±0.2V |
| Aratau utu | 0.2C ki te 54.8V, ka 54.8V, utu 0.02C (CC/CV) o naianei | |
| utu o naianei | 50A | |
| Max.utu o naianei | 10A | |
| Utu ngaohiko tapahi-atu | 55.5V±0.2V | |
| Utu paerewa | Tonu Naianei | 100A |
| Max.Te manawa o te manawa | 150A(<3s) | |
| tukunga ngaohiko tapahi-atu | 37.5V | |
| Taiao | Te Waahi Utu | 0 ℃ ki te 45 ℃ (32F ki 113F) @60 25% Haumākū Pātahi |
| Te Pawera Whakarere | -20 ℃ ki te 60 ℃ (-4F ki 140F) @60 25% Haumākū Pātahi | |
| Te pāmahana rokiroki | 0 ℃ ki te 40 ℃ (32F ki 104F) @60 25% Haumākū Pātahi | |
| Hangaia | Pūtau & Tikanga | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Take Kirihou | ABS | |
| Ahu (in./mm.) | 482*430*222 mm (take 5U paerewa) | |
| Taumaha (lbs./kg.) | 38Kg | |
| Kapekapeka | 100A Na roto i te tauranga | |
| Kawa (he kōwhiringa) | RS485/TAHI | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Whakaaturanga LCD | Ae |





